판매 · 리퍼럴 · 상품 현황 한눈에 보기 (표시 수치는 예시)
최근 12개월 · 거래액 및 리퍼럴 기여분
이번 달 판매 수량 기준
가격 · 재고 · 노출 상태
| 상품 | 가격 | 재고 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 이너 글로우 세럼 브라이트닝 세럼 | ₩48,000 | 128 | 판매중 |
| 리페어 배리어 크림 보습 크림 | ₩42,000 | 64 | 판매중 |
| 젠틀 클렌징 밤 클렌징 | ₩26,000 | 210 | 판매중 |
| 밸런싱 부스터 토너 · 부스터 | ₩32,000 | 9 | 품절 |
판매 회원별 성과 상위
| 회원 / 코드 | 전환 | 기여도 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 김서연 CDIO-4821 | 34 | 활성 | |
| 이준호 CDIO-1290 | 28 | 활성 | |
| 박민지 CDIO-7734 | 19 | 활성 | |
| 정우성 CDIO-3355 | 11 | 대기 |
회원 등급별 공급가 · 리워드율 (예시 구조, 법적 구조 확정 후 반영)